10/08/2014
10 VITÓRIAS CONSECUTIVAS DE MARC MÁRQUEZ
Marc Márquez novamente igualou o recorde de Mick Doohan – vencendo 10 corridas consecutivas em 1997, e Giacomo Agostini, também com 10 corridas consecutivas.
MotoGP – Resultados do GP de Indianápolis, EUA:
Pos. | Piloto | Equipe | Marca | KM / H | Dif. |
1 | Marc Márquez | Repsol Honda Team | Honda | 160,3 | 42’07.041 |
2 | Jorge Lorenzo | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 160,2 | 1,803 |
3 | Valentino Rossi | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 159,9 | 6,558 |
4 | Dani Pedrosa | Repsol Honda Team | Honda | 159,7 | 10,016 |
5 | Pol Espargaró | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 159,2 | 17,807 |
6 | Bradley Smith | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 159,1 | 19,604 |
7 | Andrea Dovizioso | Ducati Team | Ducati | 159,0 | 20,759 |
8 | Cal Crutchlow | Ducati Team | Ducati | 157,9 | 39,796 |
9 | Scott Redding | GO & FUN Honda Gresini | Honda | 157,8 | 40,507 |
10 | Hiroshi Aoyama | Unidade M7 Aspar | Honda | 156,9 | 55,760 |
11 | Karel Abraham | Cardion AB Motoracing | Honda | 156,3 | + 1’05.130 |
12 | Mike di Meglio | Avintia Corrida | Avintia | 156,3 | + 1’05.346 |
13 | Colin EDWARDS | NGM Forward Racing | Atacante Yamaha | 156,1 | + 1’08.919 |
14 | Michael LAVERTY | Paul Bird Motorsport | PBM | 156,1 | + 1’09.203 |
15 | Broc PARKES | Paul Bird Motorsport | PBM | 154,8 | + 1’30.613 |
Não Classificado | |||||
Leon Camier | Unidade M7 Aspar | Honda | 144,0 | 8 voltas | |
Andrea Iannone | Pramac Racing | Ducati | 158,6 | 13 Voltas | |
Aleix ESPARGARO | NGM Forward Racing | Atacante Yamaha | 158,5 | 15 Voltas | |
Stefan BRADL | LCR Honda MotoGP | Honda | 158,5 | 15 Voltas | |
Danilo PETRUCCI | Octo IodaRacing Equipe | ART | 147,2 | 21 voltas | |
Héctor Barberá | Avintia Corrida | Avintia | 153,9 | 22 Voltas | |
DNF 1 Lap | |||||
Yonny HERNANDEZ | Energia TI Pramac Racing | Ducati | – | 0 Lap | |
Álvaro Bautista | GO & FUN Honda Gresini | Honda | – | 0 Lap |
[…] 10 VITÓRIAS CONSECUTIVAS DE MARC MÁRQUEZ | T Moto Magazine. […]
[…] 10 VITÓRIAS CONSECUTIVAS DE MARC MÁRQUEZ. […]